学历 | 专业 | 专业人数 | 合计 |
本科 | 财务管理 | 259 | 783 |
会计学 | 291 | ||
审计学 | 195 | ||
资产评估 | 38 | ||
研究生 | 会计专硕 | 144 | 189 |
会计学硕 | 45 |
威尼斯wns8885556就业联系人:张瑾 0552-3175821;张洁茹 0552-3175898
学历 | 专业 | 专业人数 | 合计 |
本科 | 财务管理 | 259 | 783 |
会计学 | 291 | ||
审计学 | 195 | ||
资产评估 | 38 | ||
研究生 | 会计专硕 | 144 | 189 |
会计学硕 | 45 |
威尼斯wns8885556就业联系人:张瑾 0552-3175821;张洁茹 0552-3175898